Aufstiegsanlagen
Skifahren im Skigebiet Schwemmalm bedeutet 18 km erstklassig präparierte Pisten bei einem Höhenunterschied von mehr als 1000 m. Mit dem neu errichteten 4er Sessellift Mutegg reicht das Skigebiet bis auf 2600 m und verspricht eine atemberaubende Panoramasicht auf die umliegende Bergwelt. Wer hier die Ruhe genießt, vergisst fast das Skifahren. Das Skigebiet Schwemmalm besitzt zudem eine der längsten Pisten Südtirols. Bei einer Länge von 5 km und einem zu überwindenden Höhenunterschied von 1100 m ist die Asmol-Piste - von der Bergstation Mutegg bis zur Talstation - eine wahre Herausforderung für Skifahrer, Snowboarder und Carver.
Panoramakarte Skigebiet Schwemmalm
Nachstehend finden Sie einen Überblick über unsere Anlagen:
Panoramakarte Skigebiet Schwemmalm
Nachstehend finden Sie einen Überblick über unsere Anlagen:
| Benennung | Liftlänge | Höhen-unterschied | Pistenlänge | Schwierig-keit |
|---|---|---|---|---|
| Kabinenbahn Kuppelwies Schwemmalm | 2900 | 1000 | -- | -- |
| Sessellift Breiteben | 930 | 400 | -- | -- |
| Sessellift Schwemmalm | 950 | 345 | -- | -- |
| Übungslift | 240 | 57 | -- | -- |
| Sessellift Mutegg | 1250 | 400 | -- | -- |
| Mutegglift | 1570 | 520 | -- | -- |
| Sinkmoospiste | -- | 350 | 1700 | mittel |
| Skiweg Sinkmoos/St. Moritz | -- | -- | 1000 | leicht |
| Skiweg St. Moritz/Talstation | -- | -- | 1500 | leicht |
| Schwemmalmpiste | -- | 345 | 1400 | mittel |
| Kirchelerpiste | -- | 345 | 1600 | leicht |
| Übungspiste | -- | 57 | 320 | leicht |
| Asmolpiste | -- | 400 | 2200 | mittel |
| Dreimandlerpiste | -- | 400 | 2000 | mittel |
| Skiweg Schwemmalm | -- | -- | 2500 | leicht |
| Muteggpiste | -- | -- | 1800 | mittel |
| Rodelbahn Moscha Talstation Schwemmalm | -- | -- | -- | -- |
| Albl Snowpark St. Nikolaus | -- | -- | -- | -- |



