Tarife Skigebiet Schwemmalm
Vom 17.12.2011 bis 30.03.2012
Betriebszeiten Lifte: täglich von 8.45 bis 17.00 Uhr
Hauptsaison
17.12.11-06.01.12
28.01.12-16.03.12
31.03.12-14.04.12
Nebensaison
08.12.11-16.12.11
07.01.12-27.01.12
17.03.12-30.03.12
Skipasspreise 2011/2012 – Hauptsaison
| Tage | Erwachsene (1953-1992) |
Jugendliche ( 93-96 ) Senioren (1952 geb. u. Ältere) |
Kinder** (1997 - 2004) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29,00 € | 26,00 € | 20,50 € |
| 2 | 53,00 € | 50,00 € | 34,00 € |
| 3 | 78,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
| 4 | 101,00 € | 88,00 € | 65,00 € |
| 5 | 124,00 € | 110,00 € | 79,00 € |
| 6 | 147,00 € | 127,00 € | 91,00 € |
| 7 | 160,00 € | 145,00 € | 101,00 € |
| 8 | 178,00 € | 158,00 € | 111,00 € |
| 9 | 193,00 € | 170,00 € | 124,00 € |
| 10 | 207,00 € | 179,00 € | 132,00 € |
| 11 | 215,00 € | 190,00 € | 140,00 € |
| 12 | 221,00 € | 200,00 € | 147,00 € |
| 13 | 231,00 € | 211,00 € | 153,00 € |
| 14 | 239,00 € | 220,00 € | 159,00 € |
| 15 | 249,00 € | 225,00 € | 166,00 € |
| 5/6* | 135,00 € | 114,00 € | 83,00 € |
| 5/7* | 142,00 € | 123,00 € | 88,00 € |
| 6/7* | 153,00 € | 133,00 € | 97,00 € |
| 12/14* | 227,00 € | 209,00 € | 151,00 € |
| 13/14* | 236,00 € | 213,00 € | 156,00 € |
Kinder Jahrgang 2005 und jünger fahren gratis
* Wahlskipass: z.B. 5/6 = 5 Tage wahlweise Skifahren in 6 Tagen
Skipasspreise 2011/2012 –Nebensaison
| Tage | Erwachsene (1953-1992) |
Jugendliche ( 93-96 ) Senioren (1952 geb. u. Ältere) |
Kinder** (1997-2004) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29,00 € | 26,00€ | 20,50 € |
| 2 | 53,00 € | 46,00 € | 34,00 € |
| 3 | 78,00 € | 65,00 € | 38,00 € |
| 4 | 111,00 € | 82,00 € | 53,00 € |
| 5 | 113,00 € | 101,00 € | 59,00 € |
| 6 | 124,00 € | 118,00 € | 71,00 € |
| 7 | 147,00 € | 133,00 € | 78,00 € |
| 8 | 160,00 € | 146,00 € | 86,00 € |
| 9 | 175,00 € | 157,00 € | 93,00 € |
| 10 | 193,00 € | 165,00 € | 100,00 € |
| 11 | 207,00 € | 175,00 € | 106,00 € |
| 12 | 211,00 € | 183,00 € | 107,00 € |
| 13 | 215,00 € | 194,00 € | 109,00 € |
| 14 | 221,00 € | 203,00 € | 113,00 € |
| 15 | 231,00 € | 208,00 € | 116,00 € |
| 5/6* | 116,00 € | 105,00 € | 64,00 € |
| 5/7* | 118,00 € | 114,00 € | 68,00 € |
| 6/7* | 129,00 € | 122,00 € | 75,00 € |
| 12/14* | 214,00 € | 193,00 € | 108,00 € |
| 13/14* | 217,00 € | 197,00 € | 111,00 € |
| Saisonkarte | 328,00 € | 272,00 € | 215,00 € |
Kinder Jahrgang 2005 und jünger fahren gratis
* Wahlskipass: z.B. 5/6 = 5 Tage wahlweise Skifahren in 6 Tagen
Stundenkarten 2011/2012 – Stundenkarten zu 3 oder 4 Stunden
| Erwachsene (53-92) |
Jugendliche (93-96) Senioren (1952+) |
Kinder (1997-2004) |
|
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | 21,00 € | 17,50 € | 14,00 € |
| 4 Stunden | 23,00 € | 20,50 € | 17,00 € |
Saisonskarte Winter 2011/2012
| Erwachsene (53-92) |
Jugendliche (93-96) Senioren (1952+) |
Kinder (1997-2004) |
|
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | 21,00 € | 17,50 € | 14,00 € |
| 4 Stunden | 23,00 € | 20,50 € | 17,00 € |
Saisonskarte Winter 2010/2011
| Erwachsene (53-92) |
Jugendliche (93-96) Senioren (1952+) |
Kinder (1997-2004) |
|
|---|---|---|---|
| Winter 12-12 | 328,00 € | 272,00 € | 215,00 € |
In den Genuss der ermäßigten Preise gelangen Gäste aus dem Ultental und Deutschnonsberg mit der Gästekarte, erhältlich beim Tourismusverein und in der jeweiligen Unterkunft.
Berührungslose Datenträger.
Skipässe werden auf Key-Card ausgestellt.
Depotgebühr: 5,00 €


