Impianti di risalita
Sciare sui pendii dell'area sciistica Schwemmalm significa poter approfittare di 18 km di piste perfettamente preparate con un dislivello di oltre 1000 m. La nuova seggiovia a quattro posti Mutegg porta gli sciatori a quota 2600 m e promette una fantastica vista panoramica sul mondo alpino circostante nonché una piacevole sensazione di calma. L'area sciistica Schwemmalm possiede inoltre una delle piste più lunghe dell'Alto Adige: con una lunghezza di 5 km e un dislivello complessivo di 1100 m, la pista Asmol - dalla stazione a monte Mutegg alla stazione a valle - è una vera sfida per sciatori, appassionati di snowboard e amanti del carving.
Panoramica Schwemmalm
Ecco una sintesi dei nostri impianti:
Panoramica Schwemmalm
Ecco una sintesi dei nostri impianti:
| nome | lunghezza | dislivello | lunghezza piste | grado di difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| Cabinovia Pracupola-Schwemmalm | 2900 | 1000 | -- | -- |
| Seggiovia Breiteben | 930 | 400 | -- | -- |
| Seggiovia Schwemmalm | 950 | 345 | -- | -- |
| Lift per principianti | 240 | 57 | -- | -- |
| Seggiovia Asmol | 1250 | 400 | -- | -- |
| Seggiovia Mutegg | 1570 | 520 | -- | -- |
| Pista Sinkmoos | -- | 350 | 1700 | medio |
| Percorso sciistico Sinkmoos/San Maurizio | -- | -- | 1000 | facile |
| Percorso sciistico San Maurizio/Stazione a valle | -- | -- | 1500 | facile |
| Pista Schwemmalm | -- | 345 | 1400 | medio |
| Pista Kircheler | -- | 345 | 1600 | facile |
| Pista per principianti | -- | 57 | 320 | facile |
| Pista Asmol | -- | 400 | 2200 | medio |
| Pista Dreimandler | -- | 400 | 2000 | medio |
| Percorso sciistico Schwemmalm | -- | -- | 2500 | facile |
| Pista Mutegg | -- | -- | 1800 | medio |
| Pista per slittini "Moscha" Stazione a valle - Schwemmalm |
-- | -- | -- | -- |
| Albl Snowpark San Nicolò | -- | -- | -- | -- |



